Refine Search

100 N 22nd StreetColumbus, OH 43203

Residential - Single Family MLS 225002310
3 beds 1 full baths 1,324 sqft
Active $319,900
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 1
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 2
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 3
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 4
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 5
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 6
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 7
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 8
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 9
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 10
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 11
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 12
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 13
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 14
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 15
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 16
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 17
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 18
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 19
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 20
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 21
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 22
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 23
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 24
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 25
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 26
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 27
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 28
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 29
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 30
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 31
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 32
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 33
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 34
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 35
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 36
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 37
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 38
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 39
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 40
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 41
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 42
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 43
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 44
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 45
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 46
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 47
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 48
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 49
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 50
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 51
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 52
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 53
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 54
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 55
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 56
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 57
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 58
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 59
  • 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 Photo 60
1/60 Text To Me Fullscreen

Listed By

Agency Name: RE/MAX Connection
Agency Phone: 614-478-2121
Agent Name: Michael A Casey

agent picture

Shown By

Agent Name: Leah Ackerman
Agent Phone: (614) 306-5050
Agency Title: Cutler Real Estate

IDX logo

TOUR THIS HOME

Choose a date and time to see 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203.
I will get in touch with you shortly.

Choose your video chat app
Request a Showing
  • Wednesday March 4
  • Thursday March 5
  • Friday March 6
  • Saturday March 7
  • Sunday March 8
  • Monday March 9
  • Tuesday March 10
  • Wednesday March 11
  • Thursday March 12
  • Friday March 13
  • Saturday March 14
  • Sunday March 15
  • Monday March 16
  • Tuesday March 17
  • Wednesday March 18
  • 7:00 AM
  • 7:30 AM
  • 8:00 AM
  • 8:30 AM
  • 9:00 AM
  • 9:30 AM
  • 10:00 AM
  • 10:30 AM
  • 11:00 AM
  • 11:30 AM
  • 12:00 PM
  • 12:30 PM
  • 1:00 PM
  • 1:30 PM
  • 2:00 PM
  • 2:30 PM
  • 3:00 PM
  • 3:30 PM
  • 4:00 PM
  • 4:30 PM
  • 5:00 PM
  • 5:30 PM
  • 6:00 PM
  • 6:30 PM
  • 7:00 PM
  • 7:30 PM
  • 8:00 PM
  • 8:30 PM
  • 9:00 PM
Preferred Communication Method

Property Description

AMAZING OPPORTUNITY!!! King Lincoln Bronzeville home on HUGE lot & at a GREAT price!!! Perfect for Owner Occupant or Investor. 3 bedroom 2 story just a few minutes from the new Trolley District project and walkable to the restaurants on Oak & Parsons. Original wood floors, wood stairs & banisters. Living room with large windows and decorative fireplace. Large bedrooms, 3rd floor, Huge backyard with plenty of space for entertaining, gardening & Space for off street parking or a Large Garage/Carriage house! Developer/Builder owned. Approved plans are attached to MLS for addition & RENO Project. Home after completion would be valued between 600-700K. **New owner can still apply for TAX ABATEMENT**PROPERTY CURRENTLY HAS TENANT. CURB OFFERS ONLY. ONCE IN CONTRACT SHOWING CAN BE SCHEDULED**

100 N 22nd Street | MLS# 225002310

This single family home located at 100 N 22nd Street, Columbus, OH 43203 is currently listed for sale with an asking price of $319,900. This property was built in 1900 and has 3 bedrooms and 1 full baths with 1324 sq. ft. N 22nd Street is located in the OLDE TOWNE EAST / KING LINCOLN BRONZEVILLE subdivision within the COLUMBUS CITY school district. Search OLDE TOWNE EAST / KING LINCOLN BRONZEVILLE real estate on www.leahackerman.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Basement: Full
Basement: Yes
Days on Market: 382
Heating: Forced Air
Lot Size: 0.11 Acres
Taxes: $2,766
Year Built: 1900

Feature Descriptions

Exterior: Wood Siding
Fireplace: Decorative
Flooring: Wood
Parcel #: 010-052783
Parking: On Street

Local Schools

School District: COLUMBUS CITY

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 1,884.60 per month $1,560.79 Principal & Interest $230.50 Property Tax $93.30 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)
Croos Country Mortgage

Login to My Homefinder

Forgot your password / First Login?

Login to My Homefinder

Pixel