Cincinnati, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Cincinnati, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Cincinnati Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Cincinnati 134-0005-0226-90 1 $795,000 518
Cincinnati Anderson Place 4 $514,400 284
Cincinnati Attached To Warranty Deed From 1 $190,000 308
Cincinnati Av 1 $125,000 7
Cincinnati Avery Kirby Sub 1 $375,000 55
Cincinnati Avery Estate Sub 1 $249,999 90
Cincinnati Averys Subdivision 1 $275,000 123
Cincinnati Avondale 2 $417,450 99
Cincinnati Avril Loft Condominiums 1 $278,000 14
Cincinnati Avril Lofts Condo 1 $278,000 14
Cincinnati B Assn Sub 1 $120,000 11
Cincinnati Betts Longworth District 1 $215,000 47
Cincinnati Betts Longworth Historic District 1 $398,000 12
Cincinnati Bigelow Place 6 $699,000 1553
Cincinnati Blk A Sub 1 $230,000 25
Cincinnati Bofinger Hopkins 02nd-south N 1 $165,000 85
Cincinnati Bon Villa Sub 1 $217,900 89
Cincinnati Brodbeck Park 1 $265,000 38
Cincinnati Brown Gray 1 $795,000 13
Cincinnati Bryant Trevors Sub 1 $5,000 26
Cincinnati C L Hewitt 1st Sub 1 $160,000 139
Cincinnati C F Lippert 1 $189,900 18
Cincinnati Ca 1 $195,000 41
Cincinnati California 1 $325,000 188
Cincinnati Cameron Park 1 $230,000 18
Cincinnati Carpenters Run 1 $895,000 19
Cincinnati Cedar Grove Land Bldg Assn 1 $99,900 14
Cincinnati Central Park 1 $259,900 18
Cincinnati Charlemar Sub 1 $250,000 1
Cincinnati Claredon Hills 1 $279,900 21
Cincinnati Clifton 3 $487,667 108
Cincinnati Clifton Farm 1 $850,000 18
Cincinnati Clough Sub 1 $325,000 28
Cincinnati College Place 1 $299,000 115
Cincinnati Colonel John Riddles 1 $99,900 60
Cincinnati Columbia Tusculum 1 $64,000 285
Cincinnati Cottage Place 1 $158,900 3
Cincinnati Court Street Condos 2 $289,000 41
Cincinnati Coventry Pl West 1 $135,000 212
Cincinnati Cummings Creek 1 $152,000 20
Cincinnati Cv Corryville 1 $225,000 224
Cincinnati D Peters Estate Sub 1 $220,000 15
Cincinnati Dillon Gambier Lane 1 $205,000 54
Cincinnati Dillonvale Sub 1 $275,000 7
Cincinnati E F Averys Sub 1 $1,370,000 275
Cincinnati Eagles Lake 1 $199,000 20
Cincinnati East End 1 $220,000 949
Cincinnati Eden 1 $1,525,000 207
Cincinnati Eden B Reeders 1 $25,000 77
Cincinnati Eden Park Townhome Condo 1 $339,900 22
Cincinnati Edgecliff 1 $229,900 54
Cincinnati Eight One Three Condo 1 $310,000 8
Cincinnati Eight One Three Condos 1 $320,000 39
Cincinnati Elizabeth Gardens 1 $345,000 5
Cincinnati Es Fairfield 1 $221,000 123
Cincinnati Everly On Woodburn 3 $636,567 163
Cincinnati Everson Estate Sub 1 $365,000 111
Cincinnati F H Hellman Sub 1 $189,900 123
Cincinnati Foundry Park 9 $1,231,978 228
Cincinnati Foundry Park At Three Oaks 7 $1,137,843 155
Cincinnati Foundy Park At Three Oaks 1 $924,900 263
Cincinnati G W Moores Estates 1 $199,999 231
Cincinnati Gateway Quarter 1 $229,900 87
Cincinnati Geo F Meyers Sub 1 $175,000 91
Cincinnati Gilmore Brotherton 1 $375,000 117
Cincinnati Golden Valley 1 $375,000 32
Cincinnati Grasmoor Condominium 1 $354,000 84
Cincinnati Greentree Sub 1 $220,000 25
Cincinnati Gw Boedker Wm R Morris Sub Prs 1 $1 115
Cincinnati H S Bldg Co Sub 1 $399,800 236
Cincinnati Hartwell 2 $259,950 297
Cincinnati Harvey Point-cedar Meadows 1 $249,900 28
Cincinnati Hill Side 1 $450,000 39
Cincinnati Hirchberg Kaplan 1 $268,900 47
Cincinnati Hunterston 1 $425,000 1
Cincinnati Imperial Oaks Condo 1 $138,500 11
Cincinnati Inglenook Place 1 $550,000 19
Cincinnati J F Mills Sub 1 $269,900 139
Cincinnati John Haders Sub 1 $155,000 72
Cincinnati K A Jos Neyers Sub 1 $79,000 14
Cincinnati Kennedy Hts 1 $169,900 90
Cincinnati Kirbys Mohawk 2 $175,000 40
Cincinnati Lakewood 1 $217,900 95
Cincinnati Land Assn 2nd Sub 1 $249,900 41
Cincinnati Liberty Hill Schoolhouse Condos 1 $250,000 82
Cincinnati Llewellyn Park 1 $360,000 5
Cincinnati Lofts At Graydon Place 1 $345,000 172
Cincinnati Lot 6 F W Brown Et Al Subdivision 1 $289,900 11
Cincinnati Madisonville 1 $125,000 273
Cincinnati Maple Hills 1 $289,900 14
Cincinnati Martindale 1 $314,900 89
Cincinnati Meier Bros Sub 1 $204,900 101
Cincinnati Mills Maplewood 1 $17,000 77
Cincinnati Montgomery Village Sub 1 $825,000 46
Cincinnati Mount Lookout 1 $370,000 158
Cincinnati Mt Adams Incline 1 $875,000 26
Cincinnati Mt Adams Incline Bldg N Condo 1 $875,000 26
Cincinnati Mt Alverno Estates 1 $269,900 4
Cincinnati Mt Auburn 2 $225,000 133
Cincinnati Mt Lookout 1 $1,100,000 28
Cincinnati N Lockland 4th Sub 1 $226,900 48
Cincinnati Nahant Ave Ext 1 $148,000 169
Cincinnati Nixon 1 $439,000 34
Cincinnati Northbrook 2 $179,950 22
Cincinnati Northside 4 $326,000 136
Cincinnati Oakley 2 $517,450 45
Cincinnati Oakley Park 1 $505,000 137
Cincinnati Oakley Sub 1 $750,000 40
Cincinnati Orchard Gate Sub 1 $285,000 85
Cincinnati Otr 1 $845,000 53
Cincinnati Over The Rhine 2 $487,000 103
Cincinnati P J Donhams Sub 1 $296,900 75
Cincinnati Park Place 1 $219,900 2
Cincinnati Park Place Add Sub 1 $289,000 40
Cincinnati Parker Flats 1 $418,000 39
Cincinnati Parkview Corner 3 $1,495,000 111
Cincinnati Pendleton 2 $889,250 145
Cincinnati Pendleton-straders Sub 1 $1,500,000 235
Cincinnati Pleasant Ridge 1 $225,000 49
Cincinnati Pleasant Run Acres 1 $170,000 42
Cincinnati Price Hill 2 $144,995 305
Cincinnati Prospect Hill 1 $1,100,000 39
Cincinnati R Wooleys Homestead Subdivision 1 $250,000 15
Cincinnati Reeders Sub Sq A 1 $225,000 132
Cincinnati Regency Condos 1 $375,000 25
Cincinnati Reserve At Skytop 1 $300,000 47
Cincinnati Residences At Summit View 1 $135,000 20
Cincinnati Riverfront East 1 $750,000 155
Cincinnati Riverwalk Condominiums 1 $339,000 4
Cincinnati Robers 1 $249,900 55
Cincinnati Roettele Sub 1 $219,000 15
Cincinnati Salem Village 1 $279,900 74
Cincinnati Sanctuary At River Green 1 $1,350,000 83
Cincinnati Sanctuary Of Ivy Hills 1 $849,900 11
Cincinnati Sayler Park 1 $255,000 53
Cincinnati Schoolhouse Lofts Condo 1 $239,000 111
Cincinnati Sherman Oaks 1 $279,000 50
Cincinnati Sherman Oaks Sub 1 $125,000 36
Cincinnati South Clifton Land Synd 1st Sub 1 $645,000 28
Cincinnati South Fairmount 1 $3,999 43
Cincinnati Spencer Hill 1 $850,000 29
Cincinnati Station Court 3 $589,433 105
Cincinnati Stetson Square Ph 5 Sec A 1 $270,000 6
Cincinnati Summit Sub 1 $209,900 111
Cincinnati Sunshine Sub Jas Cahills Est Par 41 Co 1 $199,000 81
Cincinnati T Williams Estate Sub 1 $215,000 18
Cincinnati Tanager Woods 1 $640,000 27
Cincinnati The Oakley Pk Sub 1 $365,000 19
Cincinnati Trinity Flats Condo 1 $450,000 60
Cincinnati Trinity Flats Condominiums 1 $450,000 60
Cincinnati Trowbridge 1 $225,000 224
Cincinnati Walnut Hills 1 $249,900 158
Cincinnati Walworth Junction 1 $1,495,000 453
Cincinnati Weigold Benz 1 $295,000 28
Cincinnati Westwood 2 $282,500 40
Cincinnati Whites 2 $137,400 5
Cincinnati Williams Vista Long Sub 1 $228,000 14
Cincinnati Winding Walk 1 $666,900 140
Cincinnati Wood Kennedy 1 $369,900 25
Cincinnati Woodford Terrace 1 $415,000 39
Cincinnati Woodlyn View 1 $200,000 11
Cincinnati Woods Edge 1 $145,000 36
Cincinnati Ws Ashland Ave 1 $623,000 1
Cincinnati Yacht Club 1 $180,000 12
Cincinnati Yarmouth Park 1 $215,000 77

Login to My Homefinder

Pixel